Hallenbelegungsplan
Aktualisiert: Juni 2025
Uhrzeit | Was? | Wer? | Ansprechpartner | Hinweise |
---|---|---|---|---|
18:00 - 19:00 | Gymnastik | Frauen | ||
19:00 - 20:00 | Gymnastik | gemischte Gruppe | ||
19:00 - 22:30 | Fußball | 3. Männer |
|
Nutzung Dusche u. Umkleide |
Uhrzeit | Was? | Wer? | Ansprechpartner | Hinweise |
---|---|---|---|---|
19:30 - 22:00 | Feierabendgruppe | Männer |
|
Norbert Hansen |
19:00 - 22:30 | Fußball | 3. Männer |
|
Nutzung Dusche u. Umkleide |
Uhrzeit | Was? | Wer? | Ansprechpartner | Hinweise |
---|---|---|---|---|
15:30 - 16:30 | Eltern-Kind-Turnen | Kinder 1-3 Jahre | + Lena Krützfeldt-Johannsen | |
19:00 - 20:30 | Aerobic | Frauen | ||
20:30 - 22:30 | Badminton | Erwachsene |
Uhrzeit | Was? | Wer? | Ansprechpartner | Hinweise |
---|---|---|---|---|
15:00 - 16:30 | Kinderturnen | Kinder (4-6 Jahre) | ||
19:00 - 22:30 | Fußball | 1. Männer |
|
Nutzung Dusche u. Umkleide |
Uhrzeit | Was? | Wer? | Ansprechpartner | Hinweise |
---|---|---|---|---|
15:00 - 16:00 | Handball | Kinder (4-6 Jahre) |
|
Andreas Carstensen (HSG Nordau) |
19:00 - 22:00 | Mannschaftssport | Erwachsene | + Bonke Jensen |